프로그램과정
교과과정
 프로그램과정 교과과정
년도 : 
학기 : 
학년 학기 이수구분 교과목번호 교과목명 학점 이론 실습 영역 복수 공학 영어수업
1 2 교양필수 100788 논리적글쓰기 3 3 0 공통필수 N   Y
1 2 교양필수 100166 미분적분학(2) 3 3 0   N   Y
1 2 교양필수 100817 고급미분적분학(2) 3 3 0   N    
1 2 전공선택 146091 프로그래밍언어 3 2 2   N    
1 2 전공선택 146093 통계처리입문 3 3 0   N   Y
1 2 기초필수 100948 영작문(2) 2 2 0   N   Y
1 2 기초필수 100949 영어청취(2) 2 2 0   N   Y
2 2 전공선택 146039 Data Structure 3 3 0   N   Y
2 2 전공선택 146040 Computer Systems 3 3 0   N   Y
2 2 전공선택 146041 Engineering Math 3 3 0   N   Y
2 2 전공선택 146065 Communications Ⅱ 3 3 0   N   Y
2 2 전공선택 146067 Business Process Management 3 3 0   N   Y
2 2 전공선택 146095 Open Source SW 3 3 0   N   Y
3 2 전공선택 146052 코업(2) 6 0 0   N    
3 2 전공선택 146053 코업프로젝트(2) 12 0 0   N    
3 2 전공선택 146063 Software Engineering 3 3 0   N   Y
3 2 전공선택 146074 Management Science 3 3 0   N   Y
3 2 전공선택 146078 Mobile Programming 3 3 0   N   Y
3 2 전공선택 146089 Enterprise Resources Planning 3 3 0   N   Y
3 2 전공선택 146098 Big Data Practice 3 3 0   N    
3 2 전공선택 146099 Deep Learning 3 3 0   N   Y
3 2 전공선택 146100 Stochastic Processes 3 3 0   N   Y
4 2 전공필수 146087 Capstone Design II 6 4 4   N   Y
4 2 전공선택 146045 Supply Chain Management 3 3 0   N   Y
4 2 전공선택 146046 Organizational Behavior 3 3 0   N   Y
4 2 전공선택 146047 High Tech Marketing 3 3 0   N   Y
4 2 전공선택 146056 코업(4) 6 0 0   N    
4 2 전공선택 146057 코업프로젝트(4) 12 0 0   N    
4 2 전공선택 146079 Internship 6 0 0   N    
4 2 전공선택 146103 Data Science Practice 3 3 0   N    
4 2 전공선택 146104 Simulation 3 3 0   N   Y

교과목명을 클릭하시면 상세한 정보가 표시됩니다.

Quick Menu

  • 학사일정
  • 교수소개
  • 연구분야
  • 학생지원프로그램
  • 학생포탈
  • e-Class(강의)
  • 웹메일
  • 서울과학기술대학교
[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 프론티어관 604호 ITM TEL : 02-970-7279,6882
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.